The 1928 election
Hoover vs. Smith: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Herbert Hoover still wins.
- Hoover476actual electors: 444
- Smith92actual electors: 87
Map
All 48 states: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 12 | 13 | Smith 13 |
| Arizona | 1 | 3 | 3 | Hoover 3 |
| Arkansas | 8 | 9 | 10 | Smith 10 |
| California | 15 | 13 | 17 | Hoover 17 |
| Colorado | 4 | 6 | 6 | Hoover 6 |
| Connecticut | 6 | 7 | 8 | Hoover 8 |
| Delaware | 1 | 3 | 3 | Hoover 3 |
| Florida | 4 | 6 | 6 | Hoover 6 |
| Georgia | 13 | 14 | 15 | Smith 15 |
| Idaho | 2 | 4 | 4 | Hoover 4 |
| Illinois | 29 | 29 | 31 | Hoover 31 |
| Indiana | 13 | 15 | 15 | Hoover 15 |
| Iowa | 11 | 13 | 13 | Hoover 13 |
| Kansas | 8 | 10 | 10 | Hoover 10 |
| Kentucky | 11 | 13 | 13 | Hoover 13 |
| Louisiana | 8 | 10 | 10 | Smith 10 |
| Maine | 3 | 6 | 5 | Hoover 5 |
| Maryland | 7 | 8 | 9 | Hoover 9 |
| Massachusetts | 17 | 18 | 19 | Smith 19 |
| Michigan | 16 | 15 | 18 | Hoover 18 |
| Minnesota | 11 | 12 | 13 | Hoover 13 |
| Mississippi | 8 | 10 | 10 | Smith 10 |
| Missouri | 15 | 18 | 17 | Hoover 17 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Hoover 4 |
| Nebraska | 6 | 8 | 8 | Hoover 8 |
| Nevada | 1 | 3 | 3 | Hoover 3 |
| New Hampshire | 2 | 4 | 4 | Hoover 4 |
| New Jersey | 14 | 14 | 16 | Hoover 16 |
| New Mexico | 2 | 3 | 4 | Hoover 4 |
| New York | 46 | 45 | 48 | Hoover 48 |
| North Carolina | 11 | 12 | 13 | Hoover 13 |
| North Dakota | 3 | 5 | 5 | Hoover 5 |
| Ohio | 26 | 24 | 28 | Hoover 28 |
| Oklahoma | 9 | 10 | 11 | Hoover 11 |
| Oregon | 4 | 5 | 6 | Hoover 6 |
| Pennsylvania | 39 | 38 | 41 | Hoover 41 |
| Rhode Island | 3 | 5 | 5 | Smith 5 |
| South Carolina | 8 | 9 | 10 | Smith 10 |
| South Dakota | 3 | 5 | 5 | Hoover 5 |
| Tennessee | 10 | 12 | 12 | Hoover 12 |
| Texas | 21 | 20 | 23 | Hoover 23 |
| Utah | 2 | 4 | 4 | Hoover 4 |
| Vermont | 2 | 4 | 4 | Hoover 4 |
| Virginia | 10 | 12 | 12 | Hoover 12 |
| Washington | 6 | 7 | 8 | Hoover 8 |
| West Virginia | 7 | 8 | 9 | Hoover 9 |
| Wisconsin | 12 | 13 | 14 | Hoover 14 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Hoover 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Hoover