The 1976 election
Carter vs. Ford: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Jimmy Carter still wins.
- Carter386actual electors: 297
- Ford306actual electors: 241
Map
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 10 | 9 | 12 | Carter 12 |
| Alaska | 1 | 3 | 3 | Ford 3 |
| Arizona | 5 | 6 | 7 | Ford 7 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Carter 8 |
| California | 58 | 45 | 60 | Ford 60 |
| Colorado | 6 | 7 | 8 | Ford 8 |
| Connecticut | 9 | 8 | 11 | Ford 11 |
| Delaware | 2 | 3 | 4 | Carter 4 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Carter 3 |
| Florida | 20 | 17 | 22 | Carter 22 |
| Georgia | 13 | 12 | 15 | Carter 15 |
| Hawaii | 2 | 4 | 4 | Carter 4 |
| Idaho | 2 | 4 | 4 | Ford 4 |
| Illinois | 32 | 26 | 34 | Ford 34 |
| Indiana | 15 | 13 | 17 | Ford 17 |
| Iowa | 8 | 8 | 10 | Ford 10 |
| Kansas | 7 | 7 | 9 | Ford 9 |
| Kentucky | 9 | 9 | 11 | Carter 11 |
| Louisiana | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Ford 5 |
| Maryland | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Massachusetts | 16 | 14 | 18 | Carter 18 |
| Michigan | 26 | 21 | 28 | Ford 28 |
| Minnesota | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Mississippi | 6 | 7 | 8 | Carter 8 |
| Missouri | 14 | 12 | 16 | Carter 16 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Ford 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Ford 6 |
| Nevada | 2 | 3 | 4 | Ford 4 |
| New Hampshire | 2 | 4 | 4 | Ford 4 |
| New Jersey | 21 | 17 | 23 | Ford 23 |
| New Mexico | 3 | 4 | 5 | Ford 5 |
| New York | 53 | 41 | 55 | Carter 55 |
| North Carolina | 15 | 13 | 17 | Carter 17 |
| North Dakota | 2 | 3 | 4 | Ford 4 |
| Ohio | 31 | 25 | 33 | Carter 33 |
| Oklahoma | 7 | 8 | 9 | Ford 9 |
| Oregon | 6 | 6 | 8 | Ford 8 |
| Pennsylvania | 34 | 27 | 36 | Carter 36 |
| Rhode Island | 3 | 4 | 5 | Carter 5 |
| South Carolina | 8 | 8 | 10 | Carter 10 |
| South Dakota | 2 | 4 | 4 | Ford 4 |
| Tennessee | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Texas | 33 | 26 | 35 | Carter 35 |
| Utah | 3 | 4 | 5 | Ford 5 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Ford 3 |
| Virginia | 14 | 12 | 16 | Ford 16 |
| Washington | 10 | 9 | 12 | Ford 12 |
| West Virginia | 5 | 6 | 7 | Carter 7 |
| Wisconsin | 13 | 11 | 15 | Carter 15 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Ford 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Carter