The 1968 election
Nixon vs. Humphrey: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Richard Nixon still wins.
- Nixon370actual electors: 302
- Humphrey241actual electors: 191
- Wallace55actual electors: 45
Map
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 10 | 10 | 12 | Wallace 12 |
| Alaska | 1 | 3 | 3 | Nixon 3 |
| Arizona | 4 | 5 | 6 | Nixon 6 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Wallace 8 |
| California | 49 | 40 | 51 | Nixon 51 |
| Colorado | 6 | 6 | 8 | Nixon 8 |
| Connecticut | 8 | 8 | 10 | Humphrey 10 |
| Delaware | 1 | 3 | 3 | Nixon 3 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Humphrey 3 |
| Florida | 16 | 14 | 18 | Nixon 18 |
| Georgia | 12 | 12 | 14 | Wallace 14 |
| Hawaii | 2 | 4 | 4 | Humphrey 4 |
| Idaho | 2 | 4 | 4 | Nixon 4 |
| Illinois | 32 | 26 | 34 | Nixon 34 |
| Indiana | 15 | 13 | 17 | Nixon 17 |
| Iowa | 9 | 9 | 11 | Nixon 11 |
| Kansas | 7 | 7 | 9 | Nixon 9 |
| Kentucky | 10 | 9 | 12 | Nixon 12 |
| Louisiana | 10 | 10 | 12 | Wallace 12 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Humphrey 5 |
| Maryland | 10 | 10 | 12 | Humphrey 12 |
| Massachusetts | 16 | 14 | 18 | Humphrey 18 |
| Michigan | 25 | 21 | 27 | Humphrey 27 |
| Minnesota | 11 | 10 | 13 | Humphrey 13 |
| Mississippi | 7 | 7 | 9 | Wallace 9 |
| Missouri | 14 | 12 | 16 | Nixon 16 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Nixon 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Nixon 6 |
| Nevada | 1 | 3 | 3 | Nixon 3 |
| New Hampshire | 2 | 4 | 4 | Nixon 4 |
| New Jersey | 19 | 17 | 21 | Nixon 21 |
| New Mexico | 3 | 4 | 5 | Nixon 5 |
| New York | 53 | 43 | 55 | Humphrey 55 |
| North Carolina | 14 | 13 | 16 | Nixon 16 |
| North Dakota | 2 | 4 | 4 | Nixon 4 |
| Ohio | 30 | 26 | 32 | Nixon 32 |
| Oklahoma | 7 | 8 | 9 | Nixon 9 |
| Oregon | 6 | 6 | 8 | Nixon 8 |
| Pennsylvania | 36 | 29 | 38 | Humphrey 38 |
| Rhode Island | 3 | 4 | 5 | Humphrey 5 |
| South Carolina | 8 | 8 | 10 | Nixon 10 |
| South Dakota | 2 | 4 | 4 | Nixon 4 |
| Tennessee | 11 | 11 | 13 | Nixon 13 |
| Texas | 30 | 25 | 32 | Humphrey 32 |
| Utah | 3 | 4 | 5 | Nixon 5 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Nixon 3 |
| Virginia | 12 | 12 | 14 | Nixon 14 |
| Washington | 9 | 9 | 11 | Humphrey 11 |
| West Virginia | 6 | 7 | 8 | Humphrey 8 |
| Wisconsin | 12 | 12 | 14 | Nixon 14 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Nixon 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Nixon