The 2016 election
Trump vs. Clinton: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Donald Trump still wins.
- Trump442actual electors: 306
- Clinton337actual electors: 232
Map
1 state splits its electors; each band's width is that candidate's share.
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 9 | 13 | Trump 13 |
| Alaska | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Arizona | 14 | 11 | 16 | Trump 16 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| California | 82 | 55 | 84 | Clinton 84 |
| Colorado | 11 | 9 | 13 | Clinton 13 |
| Connecticut | 8 | 7 | 10 | Clinton 10 |
| Delaware | 2 | 3 | 4 | Clinton 4 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Clinton 3 |
| Florida | 41 | 29 | 43 | Trump 43 |
| Georgia | 21 | 16 | 23 | Trump 23 |
| Hawaii | 3 | 4 | 5 | Clinton 5 |
| Idaho | 3 | 4 | 5 | Trump 5 |
| Illinois | 28 | 20 | 30 | Clinton 30 |
| Indiana | 14 | 11 | 16 | Trump 16 |
| Iowa | 7 | 6 | 9 | Trump 9 |
| Kansas | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| Kentucky | 10 | 8 | 12 | Trump 12 |
| Louisiana | 10 | 8 | 12 | Trump 12 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Clinton 4Trump 1 |
| Maryland | 13 | 10 | 15 | Clinton 15 |
| Massachusetts | 14 | 11 | 16 | Clinton 16 |
| Michigan | 22 | 16 | 24 | Trump 24 |
| Minnesota | 12 | 10 | 14 | Clinton 14 |
| Mississippi | 7 | 6 | 9 | Trump 9 |
| Missouri | 13 | 10 | 15 | Trump 15 |
| Montana | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Trump 6 |
| Nevada | 6 | 6 | 8 | Clinton 8 |
| New Hampshire | 3 | 4 | 5 | Clinton 5 |
| New Jersey | 19 | 14 | 21 | Clinton 21 |
| New Mexico | 5 | 5 | 7 | Clinton 7 |
| New York | 42 | 29 | 44 | Clinton 44 |
| North Carolina | 21 | 15 | 23 | Trump 23 |
| North Dakota | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Ohio | 25 | 18 | 27 | Trump 27 |
| Oklahoma | 8 | 7 | 10 | Trump 10 |
| Oregon | 8 | 7 | 10 | Clinton 10 |
| Pennsylvania | 28 | 20 | 30 | Trump 30 |
| Rhode Island | 2 | 4 | 4 | Clinton 4 |
| South Carolina | 10 | 9 | 12 | Trump 12 |
| South Dakota | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Tennessee | 14 | 11 | 16 | Trump 16 |
| Texas | 55 | 38 | 57 | Trump 57 |
| Utah | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Clinton 3 |
| Virginia | 18 | 13 | 20 | Clinton 20 |
| Washington | 15 | 12 | 17 | Clinton 17 |
| West Virginia | 4 | 5 | 6 | Trump 6 |
| Wisconsin | 12 | 10 | 14 | Trump 14 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Trump 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Trump