The 1980 election
Reagan vs. Carter: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Ronald Reagan still wins.
- Reagan632actual electors: 489
- Carter60actual electors: 49
Map
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 10 | 9 | 12 | Reagan 12 |
| Alaska | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
| Arizona | 5 | 6 | 7 | Reagan 7 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Reagan 8 |
| California | 58 | 45 | 60 | Reagan 60 |
| Colorado | 6 | 7 | 8 | Reagan 8 |
| Connecticut | 9 | 8 | 11 | Reagan 11 |
| Delaware | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Carter 3 |
| Florida | 20 | 17 | 22 | Reagan 22 |
| Georgia | 13 | 12 | 15 | Carter 15 |
| Hawaii | 2 | 4 | 4 | Carter 4 |
| Idaho | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| Illinois | 32 | 26 | 34 | Reagan 34 |
| Indiana | 15 | 13 | 17 | Reagan 17 |
| Iowa | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| Kansas | 7 | 7 | 9 | Reagan 9 |
| Kentucky | 9 | 9 | 11 | Reagan 11 |
| Louisiana | 11 | 10 | 13 | Reagan 13 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| Maryland | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Massachusetts | 16 | 14 | 18 | Reagan 18 |
| Michigan | 26 | 21 | 28 | Reagan 28 |
| Minnesota | 11 | 10 | 13 | Carter 13 |
| Mississippi | 6 | 7 | 8 | Reagan 8 |
| Missouri | 14 | 12 | 16 | Reagan 16 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Reagan 6 |
| Nevada | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| New Hampshire | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| New Jersey | 21 | 17 | 23 | Reagan 23 |
| New Mexico | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| New York | 53 | 41 | 55 | Reagan 55 |
| North Carolina | 15 | 13 | 17 | Reagan 17 |
| North Dakota | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| Ohio | 31 | 25 | 33 | Reagan 33 |
| Oklahoma | 7 | 8 | 9 | Reagan 9 |
| Oregon | 6 | 6 | 8 | Reagan 8 |
| Pennsylvania | 34 | 27 | 36 | Reagan 36 |
| Rhode Island | 3 | 4 | 5 | Carter 5 |
| South Carolina | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| South Dakota | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| Tennessee | 11 | 10 | 13 | Reagan 13 |
| Texas | 33 | 26 | 35 | Reagan 35 |
| Utah | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
| Virginia | 14 | 12 | 16 | Reagan 16 |
| Washington | 10 | 9 | 12 | Reagan 12 |
| West Virginia | 5 | 6 | 7 | Carter 7 |
| Wisconsin | 13 | 11 | 15 | Reagan 15 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Reagan