The 2024 election
Trump vs. Harris: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Donald Trump still wins.
- Trump462actual electors: 312
- Harris333actual electors: 226
Map
2 states split their electors; each band's width is that candidate's share.
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 9 | 13 | Trump 13 |
| Alaska | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Arizona | 15 | 11 | 17 | Trump 17 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| California | 83 | 54 | 85 | Harris 85 |
| Colorado | 12 | 10 | 14 | Harris 14 |
| Connecticut | 8 | 7 | 10 | Harris 10 |
| Delaware | 2 | 3 | 4 | Harris 4 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Harris 3 |
| Florida | 45 | 30 | 47 | Trump 47 |
| Georgia | 22 | 16 | 24 | Trump 24 |
| Hawaii | 3 | 4 | 5 | Harris 5 |
| Idaho | 4 | 4 | 6 | Trump 6 |
| Illinois | 27 | 19 | 29 | Harris 29 |
| Indiana | 14 | 11 | 16 | Trump 16 |
| Iowa | 7 | 6 | 9 | Trump 9 |
| Kansas | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| Kentucky | 9 | 8 | 11 | Trump 11 |
| Louisiana | 10 | 8 | 12 | Trump 12 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Harris 4Trump 1 |
| Maryland | 13 | 10 | 15 | Harris 15 |
| Massachusetts | 15 | 11 | 17 | Harris 17 |
| Michigan | 21 | 15 | 23 | Trump 23 |
| Minnesota | 12 | 10 | 14 | Harris 14 |
| Mississippi | 6 | 6 | 8 | Trump 8 |
| Missouri | 13 | 10 | 15 | Trump 15 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Trump 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Trump 5Harris 1 |
| Nevada | 7 | 6 | 9 | Trump 9 |
| New Hampshire | 3 | 4 | 5 | Harris 5 |
| New Jersey | 19 | 14 | 21 | Harris 21 |
| New Mexico | 4 | 5 | 6 | Harris 6 |
| New York | 42 | 28 | 44 | Harris 44 |
| North Carolina | 22 | 16 | 24 | Trump 24 |
| North Dakota | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Ohio | 25 | 17 | 27 | Trump 27 |
| Oklahoma | 8 | 7 | 10 | Trump 10 |
| Oregon | 9 | 8 | 11 | Harris 11 |
| Pennsylvania | 27 | 19 | 29 | Trump 29 |
| Rhode Island | 2 | 4 | 4 | Harris 4 |
| South Carolina | 11 | 9 | 13 | Trump 13 |
| South Dakota | 2 | 3 | 4 | Trump 4 |
| Tennessee | 14 | 11 | 16 | Trump 16 |
| Texas | 61 | 40 | 63 | Trump 63 |
| Utah | 7 | 6 | 9 | Trump 9 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Harris 3 |
| Virginia | 18 | 13 | 20 | Harris 20 |
| Washington | 16 | 12 | 18 | Harris 18 |
| West Virginia | 4 | 4 | 6 | Trump 6 |
| Wisconsin | 12 | 10 | 14 | Trump 14 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Trump 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Trump