The 1984 election
Reagan vs. Mondale: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Ronald Reagan still wins.
- Reagan696actual electors: 525
- Mondale16actual electors: 13
Map
All 50 states and DC: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 9 | 13 | Reagan 13 |
| Alaska | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
| Arizona | 7 | 7 | 9 | Reagan 9 |
| Arkansas | 6 | 6 | 8 | Reagan 8 |
| California | 64 | 47 | 66 | Reagan 66 |
| Colorado | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| Connecticut | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| Delaware | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| District of Columbia | — | 3 | 3 | Mondale 3 |
| Florida | 26 | 21 | 28 | Reagan 28 |
| Georgia | 15 | 12 | 17 | Reagan 17 |
| Hawaii | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| Idaho | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| Illinois | 31 | 24 | 33 | Reagan 33 |
| Indiana | 15 | 12 | 17 | Reagan 17 |
| Iowa | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| Kansas | 6 | 7 | 8 | Reagan 8 |
| Kentucky | 10 | 9 | 12 | Reagan 12 |
| Louisiana | 11 | 10 | 13 | Reagan 13 |
| Maine | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| Maryland | 11 | 10 | 13 | Reagan 13 |
| Massachusetts | 16 | 13 | 18 | Reagan 18 |
| Michigan | 25 | 20 | 27 | Reagan 27 |
| Minnesota | 11 | 10 | 13 | Mondale 13 |
| Mississippi | 7 | 7 | 9 | Reagan 9 |
| Missouri | 13 | 11 | 15 | Reagan 15 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| Nebraska | 4 | 5 | 6 | Reagan 6 |
| Nevada | 2 | 4 | 4 | Reagan 4 |
| New Hampshire | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| New Jersey | 20 | 16 | 22 | Reagan 22 |
| New Mexico | 4 | 5 | 6 | Reagan 6 |
| New York | 47 | 36 | 49 | Reagan 49 |
| North Carolina | 16 | 13 | 18 | Reagan 18 |
| North Dakota | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| Ohio | 29 | 23 | 31 | Reagan 31 |
| Oklahoma | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| Oregon | 7 | 7 | 9 | Reagan 9 |
| Pennsylvania | 32 | 25 | 34 | Reagan 34 |
| Rhode Island | 3 | 4 | 5 | Reagan 5 |
| South Carolina | 8 | 8 | 10 | Reagan 10 |
| South Dakota | 2 | 3 | 4 | Reagan 4 |
| Tennessee | 12 | 11 | 14 | Reagan 14 |
| Texas | 38 | 29 | 40 | Reagan 40 |
| Utah | 4 | 5 | 6 | Reagan 6 |
| Vermont | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
| Virginia | 14 | 12 | 16 | Reagan 16 |
| Washington | 11 | 10 | 13 | Reagan 13 |
| West Virginia | 5 | 6 | 7 | Reagan 7 |
| Wisconsin | 13 | 11 | 15 | Reagan 15 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Reagan 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Reagan