The 1940 election
Roosevelt vs. Willkie: what if it had been run with different rules?
Same outcome: Franklin D. Roosevelt still wins.
- Roosevelt501actual electors: 449
- Willkie91actual electors: 82
Map
All 48 states: seats and electoral votes
| State | Seats | Electors (real) | Electors here | Goes to |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 11 | 13 | Roosevelt 13 |
| Arizona | 2 | 3 | 4 | Roosevelt 4 |
| Arkansas | 7 | 9 | 9 | Roosevelt 9 |
| California | 23 | 22 | 25 | Roosevelt 25 |
| Colorado | 4 | 6 | 6 | Willkie 6 |
| Connecticut | 6 | 8 | 8 | Roosevelt 8 |
| Delaware | 1 | 3 | 3 | Roosevelt 3 |
| Florida | 6 | 7 | 8 | Roosevelt 8 |
| Georgia | 12 | 12 | 14 | Roosevelt 14 |
| Idaho | 2 | 4 | 4 | Roosevelt 4 |
| Illinois | 31 | 29 | 33 | Roosevelt 33 |
| Indiana | 13 | 14 | 15 | Willkie 15 |
| Iowa | 10 | 11 | 12 | Willkie 12 |
| Kansas | 8 | 9 | 10 | Willkie 10 |
| Kentucky | 11 | 11 | 13 | Roosevelt 13 |
| Louisiana | 8 | 10 | 10 | Roosevelt 10 |
| Maine | 3 | 5 | 5 | Willkie 5 |
| Maryland | 7 | 8 | 9 | Roosevelt 9 |
| Massachusetts | 17 | 17 | 19 | Roosevelt 19 |
| Michigan | 19 | 19 | 21 | Willkie 21 |
| Minnesota | 10 | 11 | 12 | Roosevelt 12 |
| Mississippi | 8 | 9 | 10 | Roosevelt 10 |
| Missouri | 15 | 15 | 17 | Roosevelt 17 |
| Montana | 2 | 4 | 4 | Roosevelt 4 |
| Nebraska | 6 | 7 | 8 | Willkie 8 |
| Nevada | 1 | 3 | 3 | Roosevelt 3 |
| New Hampshire | 2 | 4 | 4 | Roosevelt 4 |
| New Jersey | 16 | 16 | 18 | Roosevelt 18 |
| New Mexico | 2 | 3 | 4 | Roosevelt 4 |
| New York | 50 | 47 | 52 | Roosevelt 52 |
| North Carolina | 13 | 13 | 15 | Roosevelt 15 |
| North Dakota | 3 | 4 | 5 | Willkie 5 |
| Ohio | 27 | 26 | 29 | Roosevelt 29 |
| Oklahoma | 10 | 11 | 12 | Roosevelt 12 |
| Oregon | 4 | 5 | 6 | Roosevelt 6 |
| Pennsylvania | 39 | 36 | 41 | Roosevelt 41 |
| Rhode Island | 3 | 4 | 5 | Roosevelt 5 |
| South Carolina | 7 | 8 | 9 | Roosevelt 9 |
| South Dakota | 3 | 4 | 5 | Willkie 5 |
| Tennessee | 11 | 11 | 13 | Roosevelt 13 |
| Texas | 23 | 23 | 25 | Roosevelt 25 |
| Utah | 2 | 4 | 4 | Roosevelt 4 |
| Vermont | 2 | 3 | 4 | Willkie 4 |
| Virginia | 10 | 11 | 12 | Roosevelt 12 |
| Washington | 6 | 8 | 8 | Roosevelt 8 |
| West Virginia | 7 | 8 | 9 | Roosevelt 9 |
| Wisconsin | 12 | 12 | 14 | Roosevelt 14 |
| Wyoming | 1 | 3 | 3 | Roosevelt 3 |
Flip finder
Every House size from 100 to 2000, with the rest of your rules.
- 100–2000 seats: Roosevelt